Western Digital Black SN7100 4TB
579,00 € bis 1.040,84 € bei 21 Shops
Bester Preis
otto.de (Marktplatzhändler)
579,99 € inkl. Versand
Zum Shop Provisionslink
Alle Angebote (23)
Sortierung: Gesamtpreis Preis
| Shop | Verfügbarkeit | Lieferzeit | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 579,00 € | 6,99 € | 585,99 € | Zum Shop computeruniverse.net |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 579,00 € | 6,99 € | 585,99 € | Zum Shop cyberport.de |
|
|
in wenigen Tagen | Di. 03.11.-Mi. 04.11. | 579,99 € | Weitere Services: Ratenzahlung in 3-48 Monatsraten, 100 Tage Zahlpause | 579,99 € | Zum Shop otto.de (Marktplatzhändler) |
|
|
in wenigen Tagen | bis Di. 03.11. | 579,99 € | 5,50 € | 585,49 € | Zum Shop eco-unity.de |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 600,02 € | 2,99 € | 603,01 € | Zum Shop jacob.de |
|
|
in wenigen Tagen | Fr. 30.10.-Di. 03.11. | 601,90 € | 5,95 € | 607,85 € | Zum Shop directdeal.me |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 603,01 € | kostenlos | 603,01 € | Zum Shop jb-computer.de |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Mo. 02.11. | 606,24 € | kostenlos | 606,24 € | Zum Shop xtreme.metacomp.de |
|
|
längere Lieferzeit | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 607,45 € | kostenlos | 607,45 € | Zum Shop e-tec.at (DE) |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 621,92 € | kostenlos | 621,92 € | Zum Shop notebook.de |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 628,52 € | 2,99 € | 631,51 € | Zum Shop jacob.de |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 629,00 € | Abholung im Ladengeschäft nach Online-Bestellung möglich (D-35440 Linden) Shop-Öffnungszeiten: Montag - Freitag 11:00 - 19:00 Uhr & Samstag 10:00 - 16:00 Uhr | 636,99 € | Zum Shop alternate.de |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Mo. 02.11. | 639,00 € | 39,90 € | 678,90 € | Zum Shop notebookkontor.de |
|
|
in wenigen Tagen | Mo. 02.11.-Mi. 04.11. | 660,99 € | 6,95 € | 667,94 € | Zum Shop cw-mobile.de |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 670,09 € | kostenlos | 670,09 € | Zum Shop future-x.de |
|
|
längere Lieferzeit | bis Mo. 09.11. | 677,44 € | 7,46 € | 684,90 € | Zum Shop Senetic.de |
|
|
in wenigen Tagen | Sa. 31.10.-Mi. 04.11. | 684,01 € | kostenlos | 684,01 € | Zum Shop metro.de/marktplatz |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 689,33 € | 2,99 € | 692,32 € | Zum Shop jacob.de |
|
|
in wenigen Tagen | Di. 03.11.-Do. 05.11. | 690,28 € | kostenlos | 690,28 € | Zum Shop onbuy.com/de |
|
|
in wenigen Tagen | Mo. 02.11.-Di. 03.11. | 728,94 € | 4,99 € | 733,93 € | Zum Shop voelkner.de (Marktplatzhändler) |
|
|
längere Lieferzeit | Sa. 14.11.-Di. 17.11. | 748,50 € | 3,99 € | 752,49 € | Zum Shop manomano.de |
|
|
in wenigen Tagen | Mo. 02.11.-Mi. 04.11. | 769,76 € | kostenlos | 769,76 € | Zum Shop pccomponentes.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 1.040,84 € | 6,90 € | 1.047,74 € | Zum Shop electronis.de |
Alle Preise inkl. MwSt. Versandkosten gelten für Lieferung innerhalb Deutschlands. Shop-Links sind Provisionslinks.
Beschreibung
interne SSD-Festplatte / Lesetransferrate 7.000 MB/s / Schreibtransferrate 6.700 MB/s / max. Schreibvolumen (TBW) 2.400 TB / 4K Random Read IOPS 900.000 / 4K Random Write IOPS 1.350.000 / 4.000 GB / 3D TLC / PCIe 4.0 x4 / NVMe / M.2
Produktdaten
- Produktnummer
- 206197055