TCL TAC-09CHSD/TPG11 QC
739,00 € bis 985,06 € bei 6 Shops
Bester Preis
mediadeal.de
777,00 € inkl. Versand
Zum Shop Provisionslink
Alle Angebote (6)
Sortierung: Gesamtpreis Preis
| Shop | Verfügbarkeit | Lieferzeit | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
in wenigen Tagen | Sa. 31.10.-Di. 03.11. | 739,00 € | 49,99 € | 788,99 € | Zum Shop store-jet.de |
|
|
sofort lieferbar | verfügbar | 777,00 € | --- 0% FINANZIERUNG BIS ZU 12 MONATEN --- INFOS IM SHOP --- | 777,00 € | Zum Shop mediadeal.de |
|
|
in wenigen Tagen | Mo. 02.11.-Mi. 04.11. | 792,00 € | kostenlos | 792,00 € | Zum Shop voelkner.de (Marktplatzhändler) |
|
|
in wenigen Tagen | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 832,95 € | Weitere Services: Ratenzahlung in 3-48 Monatsraten, 100 Tage Zahlpause | 882,85 € | Zum Shop otto.de (Marktplatzhändler) |
|
|
in wenigen Tagen | Di. 03.11.-Mi. 04.11. | 849,00 € | kostenlos | 849,00 € | Zum Shop klimaworld.com |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 985,06 € | 100,00 € | 1.085,06 € | Zum Shop ardebo.de |
Alle Preise inkl. MwSt. Versandkosten gelten für Lieferung innerhalb Deutschlands. Shop-Links sind Provisionslinks.
Beschreibung
Split-Klimaanlage / Energie-Effizienzklasse Kühlen A++ / 2.400 Watt / 9.000 BTU/h / Energie-Effizienzklasse Heizen A+ / Energieeffizienzgröße Kühlen (SEER) 6,3 / max. Schallleistungspegel in Innenräumen 51 dB / R 32 (GWP 675) / mit Kühlfunktion / Raumgröße in Quadratmeter 26 m² / Stromverbrauch Kühlen (Jahr) 144 kWh / Aktivkohlefilter
Produktdaten
- Produktnummer
- 205580570