Western Digital Black SN7100 2TB
315,76 € bis 718,59 € bei 17 Shops
Bester Preis
e-tec.at (DE)
315,76 € inkl. Versand
Zum Shop Provisionslink
Alle Angebote (21)
Sortierung: Gesamtpreis Preis
| Shop | Verfügbarkeit | Lieferzeit | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
sofort lieferbar | bis Sa. 31.10. | 315,76 € | kostenlos | 315,76 € | Zum Shop e-tec.at (DE) |
|
|
in wenigen Tagen | bis Di. 03.11. | 319,00 € | 5,50 € | 324,50 € | Zum Shop eco-unity.de |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 319,00 € | 8,99 € | 327,99 € | Zum Shop notebooksbilliger.de |
|
|
in wenigen Tagen | Mo. 02.11.-Mi. 04.11. | 338,23 € | 4,99 € | 343,22 € | Zum Shop proshop.de |
|
|
längere Lieferzeit | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 345,85 € | kostenlos | 345,85 € | Zum Shop e-tec.at (DE) |
|
|
sofort lieferbar | bis Sa. 31.10. | 350,30 € | kostenlos | 350,30 € | Zum Shop jb-computer.de |
|
|
in wenigen Tagen | Sa. 31.10.-Di. 03.11. | 351,90 € | 5,95 € | 357,85 € | Zum Shop directdeal.me |
|
|
in wenigen Tagen | Mi. 04.11.-Do. 05.11. | 371,85 € | Weitere Services: Ratenzahlung in 3-48 Monatsraten, 100 Tage Zahlpause | 371,85 € | Zum Shop otto.de (Marktplatzhändler) |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 363,99 € | 7,90 € | 371,89 € | Zum Shop octo24.com (DE) |
|
|
in wenigen Tagen | Di. 03.11.-Do. 05.11. | 374,24 € | kostenlos | 374,24 € | Zum Shop 0815.eu |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 372,10 € | 6,90 € | 379,00 € | Zum Shop electronis.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 380,99 € | kostenlos | 380,99 € | Zum Shop itkadmin.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 389,69 € | kostenlos | 389,69 € | Zum Shop 25n.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 389,00 € | 6,90 € | 395,90 € | Zum Shop notebookkontor.de |
|
|
in wenigen Tagen | bis Fr. 06.11. | 388,67 € | 7,47 € | 396,14 € | Zum Shop Senetic.de |
|
|
in wenigen Tagen | Mo. 02.11.-Mi. 04.11. | 405,77 € | kostenlos | 405,77 € | Zum Shop pccomponentes.de |
|
|
sofort lieferbar | bis Sa. 31.10. | 431,89 € | kostenlos | 431,89 € | Zum Shop future-x.de |
|
|
in wenigen Tagen | Mi. 04.11.-Fr. 06.11. | 438,55 € | 3,99 € | 442,54 € | Zum Shop manomano.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 449,00 € | 6,90 € | 455,90 € | Zum Shop notebookkontor.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 469,99 € | kostenlos | 469,99 € | Zum Shop itkadmin.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 718,59 € | 6,90 € | 725,49 € | Zum Shop electronis.de |
Alle Preise inkl. MwSt. Versandkosten gelten für Lieferung innerhalb Deutschlands. Shop-Links sind Provisionslinks.
Beschreibung
interne SSD-Festplatte / Lesetransferrate 7.250 MB/s / Schreibtransferrate 6.900 MB/s / max. Schreibvolumen (TBW) 1.200 TB / 4K Random Read IOPS 1.000.000 / 4K Random Write IOPS 1.400.000 / 2.000 GB / 3D TLC / PCIe 4.0 x4 / NVMe / M.2
Produktdaten
- Produktnummer
- 205152504