Midea PortaSplit 3,5 kW
1.099,00 € bis 1.499,99 € bei 6 Shops
Bester Preis
klimaworld.com
1.099,00 € inkl. Versand
Zum Shop Provisionslink
Alle Angebote (6)
Sortierung: Gesamtpreis Preis
| Shop | Verfügbarkeit | Lieferzeit | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
in wenigen Tagen | Di. 03.11.-Mi. 04.11. | 1.099,00 € | kostenlos | 1.099,00 € | Zum Shop klimaworld.com |
|
|
sofort lieferbar | Do. 29.10.-Fr. 30.10. | 1.099,00 € | 49,99 € | 1.148,99 € | Zum Shop cyberport.de |
|
|
Lieferzeit unbekannt | im Zulauf | 1.252,99 € | --- 0% FINANZIERUNG BIS ZU 12 MONATEN --- INFOS IM SHOP --- | 1.252,99 € | Zum Shop mediadeal.de |
|
|
längere Lieferzeit | Fr. 20.11.-Mi. 02.12. | 1.199,00 € | versandkostenfrei innerhalb DE ab 150,- EUR | 1.254,00 € | Zum Shop heima24.de |
|
|
sofort lieferbar | Do. 29.10.-Sa. 31.10. | 1.299,00 € | 12,99 € Skonto bei Vorkasse | 1.374,00 € | Zum Shop bobselektro.de |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 1.499,99 € | Weitere Services: Ratenzahlung in 3-48 Monatsraten, 100 Tage Zahlpause | 1.499,99 € | Zum Shop otto.de (Marktplatzhändler) |
Alle Preise inkl. MwSt. Versandkosten gelten für Lieferung innerhalb Deutschlands. Shop-Links sind Provisionslinks.
Beschreibung
Mobile Klimaanlage / Energie-Effizienzklasse Kühlen A++ / 3.500 Watt / 12.000 BTU/h / Energie-Effizienzklasse Heizen A+ / Energieeffizienzgröße Kühlen (SEER) 6,1 / max. Schallleistungspegel in Innenräumen 59 dB / R 32 (GWP 675) / mit Wärmepumpe / Raumgröße in Quadratmeter 42 m² / 105 m³ / Stromverbrauch Kühlen (Jahr) 201 kWh
Produktdaten
- Produktnummer
- 204374464