Bosch Cool 2000 2,6 kW
762,46 € bis 1.399,00 € bei 5 Shops
Bester Preis
jacob.de
765,45 € inkl. Versand
Zum Shop Provisionslink
Alle Angebote (5)
Sortierung: Gesamtpreis Preis
| Shop | Verfügbarkeit | Lieferzeit | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
sofort lieferbar | Do. 29.10.-Fr. 30.10. | 762,46 € | 2,99 € | 765,45 € | Zum Shop jacob.de |
|
|
sofort lieferbar | Fr. 30.10.-Sa. 31.10. | 765,44 € | 39,90 € | 805,34 € | Zum Shop electronis.de |
|
|
in wenigen Tagen | Di. 03.11.-Do. 05.11. | 799,00 € | Kostenfreie Abholung bei Euronics Tonhaus Melodie möglich | 828,99 € | Zum Shop euronics.de |
|
|
in wenigen Tagen | Sa. 31.10.-Di. 03.11. | 1.170,81 € | 35,00 € | 1.205,81 € | Zum Shop pccomponentes.de |
|
|
sofort lieferbar | bis Fr. 30.10. | 1.399,00 € | kostenlos | 1.399,00 € | Zum Shop monbeck.de |
Alle Preise inkl. MwSt. Versandkosten gelten für Lieferung innerhalb Deutschlands. Shop-Links sind Provisionslinks.
Beschreibung
Mobile Klimaanlage / Energie-Effizienzklasse Kühlen A / 2.600 Watt / 9.000 BTU/h / Energieeffizienzgröße Kühlen (EER) 2,6 / max. Schallleistungspegel in Innenräumen 64 dB / R 290 Propan (GWP 3) / mit Schlafmodus / Raumgröße in Quadratmeter 25 m² / 88 m³ / Stromverbrauch Kühlen (Stunde) 1 kWh/60min / zum Aufstellen
Produktdaten
- Produktnummer
- 203021494